Design unico della struttura di distribuzione della luce ottica, superficie di illuminazione uniforme e assenza di ombre.
Livello di protezione IP68, resistenza alla soluzione salina, corrosione di acidi deboli e alcali, gas corrosivi, fuoco e raggi UV.
Resistente alla clorazione, può essere utilizzato in ambienti subacquei, come le piscine.
Eccellente tenacità, aspetto semplice ed elegante, delicato e unico.
3 anni di garanzia, vita lavorativa ≥30000 ore.


| Voltaggio | Controllare | Colore/CCT | Tipo LED | Pixel | LED/M | FPCB (mm) | Potenza (W/M) | Flusso luminoso (lm/M) | Efficienza (lm/W) | CRI | Grado di protezione IP | minimo Taglio (mm) | Garanzia (anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CC | 3000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 600 | 50 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 4000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 636 | 53 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CC | 5000K | 2835 | / | 120 | 12 | 12 | 660 | 55 | ≥90 | 68 | 50 | 3 |
| DC24V | CV | RGB | 5050RGB | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| DC24V | CV | RGBW | 5050RGBW | / | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| Voltaggio | Controllare | Colore/CCT | Tipo LED | Pixel | LED/M | FPCB (mm) | Potenza (W/M) | Flusso luminoso (lm/M) | Efficienza (lm/W) | CRI | Grado di protezione IP | minimo Taglio (mm) | Garanzia (anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CV | RGBW | 5050RGBW | 14 | 84 | 12 | 14.4 | / | / | / | 68 | 71.4 | 3 |
| Voltaggio | Controllare | Colore/CCT | Tipo LED | Pixel | LED/M | FPCB (mm) | Potenza (W/M) | Flusso luminoso (lm/M) | Efficienza (lm/W) | CRI | Grado di protezione IP | minimo Taglio (mm) | Garanzia (anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC24V | CV | 3000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 560 | 40 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | 4000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 600 | 43 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | 5000K | 2835 | 8 | 120 | 12 | 14 | 650 | 46 | ≥90 | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | RGB | 5050RGB | 8 | 80 | 12 | 10 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |
| DC24V | CV | RGBW | 5050RGBW | 8 | 80 | 12 | 14 | / | / | / | 68 | 125 | 3 |









Le strisce al neon LED sono soluzioni di illuminazione versatili ed efficienti dal punto di vista energetico progettate per evidenziare la forma e i bordi di oggetti, spazi o elementi architettonici. Di seguito è riportato un elenco curato di applicazioni per la documentazione del prodotto:
Certificazione ISO 9001 e ISO 14001, con prodotti conformi agli standard UL, CE e RoHS.
Una struttura automatizzata di oltre 5.000 m² garantisce consegne rapide, efficienza in termini di costi e qualità costante.

Supportati da un team di oltre 10 ingegneri dedicati, progettiamo e sviluppiamo tecnologie di illuminazione proprietarie per soluzioni all'avanguardia.
Offriamo design su misura per un'ampia gamma di strisce luminose a LED e accessori, adattandoci alle esigenze di progetto uniche e sbloccando possibilità creative.
Robusti processi di controllo qualità in ogni fase, dalle materie prime all'ispezione finale, garantiscono prestazioni e durata superiori.






Forniamo la personalizzazione su misura delle strisce LED, tra cui lunghezza, temperatura di colore, potenza, voltaggio, loghi incisi al laser, design dell'imballaggio e stampaggio privato, realizzati secondo le vostre precise specifiche.
Ti preghiamo di fornire le seguenti informazioni dettagliate in modo che i nostri rappresentanti aziendali possano comprendere meglio le tue esigenze e contattarti il prima possibile.